Shanghai Arcata Electronic Inc.

Electronic Ballast
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    F32T8 4 32 0/-18 120 1.62 103 165 0.50 1.7 0.82 0.80
    F25T8 4 25 0/-18 120 1.25 86 170 0.50 1.7 0.86 1.00
    F32T8 3 32 0/-18 120 1.35 86 170 0.50 1.7 0.90 1.04
    F25T8 3 25 0/-18 120 1.12 77 175 0.50 1.7 1.00 1.31
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    T5-E 35W 1 35 -20@187V 220 0.18 39 10 0.99 1.7 0.95 n/a
    T5-E 28W 1 28 -20@187V 220 0.14 31 10 0.99 1.7 0.95 n/a
    T5-E 21W 1 21 -20@187V 220 0.10 23 10 0.99 1.7 0.95 n/a
    T5-E 14W 1 14 -20@187V 220 0.08 17 10 0.98 1.7 0.95 n/a
<< 1 >> No.1/1
COMPANY
ABOUT ARCATA
OUR HISTORY
JOIN US
CONTACT US
SUPPORT
WARRANTY INFORMATION
FAQ
CONTACT
CONTACT US

COPYRIGHT© ARCATA ELECTRONIC INC.All Rights Reserved