Shanghai Arcata Electronic Inc.

Electronic Ballast
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    F54T5/HO 2 54 20/-29 277 0.4 117 10 0.97 1.7 1.00 0.85
    F54T5/HO 1 54 20/-29 120 54 62 10 0.98 1.7 1.03 1.66
    F54T5/HO 2 54 20/-29 120 1.00 120 10 0.98 1.7 1.00 0.83
    F54T5/HO 1 54 20/-29 277 0.2 62 20 0.9 1.7 1.03 1.66
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    F28T5 2 28 0/-18 120 0.475 30.5 150 0.5 1.7 0.95 3.11
    F21T5 1 21 0/-18 120 0.39 24.3 150 0.5 1.7 1.00 4.11
    F14T5 2 14 0/-18 120 0.47 30.5 150 0.5 1.7 0.95 3.11
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    F54T5/HO 4 54 20/-29 120 1.9 228 10 0.98 1.7 0.93 0.42
    F54T5/HO 3 54 20/-29 120 1.5 176 10 0.98 1.7 1.03 0.58
    F54T5/HO 2 54 20/-29 120 1.00 120 10 0.98 1.7 1.00 0.83
    F54T5/HO 1 54 20/-29 120 0.52 62 10 0.98 1.7 1.03 1.66
    F54T5/HO 4 54 20/-29 277 0.81 225 10 0.98 1.7 0.95 0.43
    F54T5/HO 3 54 20/-29 277 0.65 173 10 0.92 1.7 1.03 0.59
    F54T5/HO 2 54 20/-29 277 0.43 117 10 0.98 1.7 1.00 0.85
    F54T5/HO 1 54 20/-29 277 0.25 63 10 0.92 1.7 1.03 1.66
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    F54T5/HO 4 54 -20/-29 120 1.9 228 10 0.98 1.7 0.93 0.42
    F54T5/HO 3 54 -20/-29 120 1.5 176 10 0.98 1.7 1.03 0.58
    F54T5/HO 2 54 -20/-29 120 1.00 120 10 0.98 1.7 1.00 0.83
    F54T5/HO 4 54 -20/-29 277 0.81 225 10 0.98 1.7 0.95 0.43
    F54T5/HO 3 54 -20/-29 277 0.65 173 10 0.92 1.7 1.03 0.59
    F54T5/HO 2 54 -20/-29 277 0.43 117 10 0.98 1.7 1.00 0.85
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    F32T8 2 32 0/-18 120 0.4 49 10 0.98 1.7 0.78 1.59
    F25T8 2 25 0/-18 120 0.31 37 10 0.98 1.7 0.79 2.14
    F32T8 1 32 0/-18 120 0.26 31 10 0.98 1.7 0.93 2.90
    F25T8 1 25 0/-18 120 0.20 24 10 0.98 1.7 0.95 3.95
    F32T8 2 32 0/-18 277 0.18 48 15 0.97 1.7 0.78 1.60
    F25T8 2 25 0/-18 277 0.13 35 15 0.95 1.7 0.79 2.19
    F32T8 1 32 0/-18 277 0.12 30 15 0.95 1.7 0.93 3.00
    F25T8 1 25 0/-18 277 0.09 22 20 0.8 1.7 0.95 4.3
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    F96T12 2 75 0/-18 120 1.17 137 10 0.98 1.7 0.90 0.66
    F96T12 1 75 0/-18 120 0.70 84 10 0.98 1.7 0.95 1.13
    F96T12 2 75 0/-18 277 0.50 135 10 0.98 1.7 0.90 0.67
    F96T12 1 75 0/-18 277 0.31 83 10 0.95 1.7 0.95 1.14
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    F54T5/HO 2 54 50/10 120 1.07 128 10 0.98 1.7 1.00 0.78
    F54T5/HO 2 54 50/10 277 0.44 122 10 0.98 1.7 1.00 0.82
    F54T5/HO 2 54 50/10 120 0.53 64 10 0.98 1.7 0.40 0.62
    F54T5/HO 2 54 50/10 277 0.22 62 10 0.98 1.7 0.40 0.64
    F54T5/HO 2 54 50/10 120 0.24 29 10 0.98 1.7 0.10 0.35
    F54T5/HO 2 54 50/10 277 0.10 28 10 0.95 1.7 0.10 0.36
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    F54T5 2 54 14/-10 277 0.40 110 10 0.98 1.7 1.00 0.90
    F54T5 2 54 14/-10 120 0.94 112 10 0.98 1.7 1.00 0.90
    F54T5 2 54 14/-10 277 0.21 57 15 0.90 1.7 0.30 0.53
    F54T5 2 54 14/-10 120 0.48 58 15 0.90 1.7 0.30 0.52
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    F70T8 2 70 -22/-30 120 1.16 139 10 0.99 1.7 0.95 0.68
    F70T8 2 70 -22/-30 277 0.50 135 10 0.96 1.7 0.95 0.70
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    T5-E 54W 2 54 -20@175V 220 0.50 112 10 0.99 1.7 0.95 n/a
    T5-E 54W 1 54 -20@175V 220 0.28 59 10 0.98 1.7 0.95 n/a
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    T5-E 39W 2 39 -20@187V 220 0.39 83 10 0.99 1.7 0.95 n/a
    T5-E 39W 1 39 -20@187V 220 0.20 43 10 0.97 1.7 0.95 n/a
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    T5-E 24W 2 24 -20@187V 220 0.23 50 10 0.99 1.7 0.95 n/a
    T5-E 24W 1 24 -20@187V 220 0.23 50 10 0.99 1.7 0.95 n/a
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    T5-E 35W 1 35 -20@187V 220 0.18 39 10 0.99 1.7 0.95 n/a
    T5-E 28W 1 28 -20@187V 220 0.14 31 10 0.99 1.7 0.95 n/a
    T5-E 21W 1 21 -20@187V 220 0.10 23 10 0.99 1.7 0.95 n/a
    T5-E 14W 1 14 -20@187V 220 0.08 17 10 0.98 1.7 0.95 n/a
  • Lamp Type Lamp No. Watts Min.Start Temp.(F/C) Vin(V) Iin(A) Pin(W) ATHD≤% PF≥ CF≤ BF BEF
    NA 1 55-110 0/-18 277 0.235-0.465 60-118 10 0.90 1.7 0.5-0.6 n/a
    NA 2 36-55 0/-18 277 0.32-0.465 60-118 10 0.90 1.7 0.5-0.6 n/a
    PPL 55 2 55 0/-18 277 0.465 118 10 0.90 1.7 0.55 n/a
    PPL 55 1 55 0/-18 277 0.235 60 10 0.90 1.7 0.55 n/a
    F70T8 2 70 -22/-30 120 1.16 139 10 0.99 1.7 0.95 0.68
    F70T8 2 70 -22/-30 277 0.50 135 10 0.96 1.7 0.95 0.70
<< 1 >> No.1/1
COMPANY
ABOUT ARCATA
OUR HISTORY
JOIN US
CONTACT US
SUPPORT
WARRANTY INFORMATION
FAQ
CONTACT
CONTACT US

COPYRIGHT© ARCATA ELECTRONIC INC.All Rights Reserved